UAB Teltonika Networks
Universal Power Supply, 9W (PR3PUPS3)
Order code: PR3PUPS3
Código de artículo VAR-827000980
Número de pieza del fabricante: PR3PUPS3
Código aduanero: 85176200
Disponible para envío inmediato: 0
Retraso previsto en el envío por encima de las existencias disponibles: 2 - 4 semanas
Artículo ubicado en y enviado desde: Riedlingen, Alemania
8,88 EUR
*
Contenido
1
Conéctese y consiga mejores precios. O póngase en contacto con nosotros y solicite acceso a nuestro B2B.
* Sin IVA excl. Gastos de envío
Description
Related products
List of devices compatible with this accessory
RUT230, RUT240, RUT850, RUT900, RUT950, RUT955
Parameters | ||
---|---|---|
Rated value | Absolute maximum | |
Input Voltage | 100-240 VAC | 90-264 VAC |
Input Frequency | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
Input Current (@100-240VAC) | - | 0.45 A |
Inrush Current (@100-240VAC) | 30 A | 60 A |
Leakage current | - | 0.25 mA |
Output Voltage | 9 VDC | 8.55-9.45 VDC |
Load Current | 1 A | - |
Ripple and noise | - | 200 mV |
Output over current protection | - | 2 A |
Standby power | - | 0.1 W |
Average efficiency | 81.34 % (DoE Level VI) | - |
Certification | EMC: EN 55032:2015, FCC Part 15B EMI: EN 55035:2017, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-11:2004 Safety: EN 62368-1:2014+A11:2017, UL 62368-1:2014 Ed.2, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Ed.2, AS/NZS 62368.1:2018 | |
Hi-pot test | Primary to secondary: 4000 VDC | |
Lifetime | 30000 hours minimum | |
Input connector | Exchangable. EU (Type C), US (Type A), UK (Type G) and AU (Type I) included | |
Output connector | 4-pin, 3 mm pitch |
Standard order codes
Order code | HTS code |
---|---|
PR3PUPS3 | 8471 8020 |
Identificación de artículo | 100814 |
Estado | |
Modelo | PR3PUPS3 |
Fabricante | UAB Teltonika Networks |
País de origen | |
Contenido | 1 undefined |
Peso | 130 g |
Peso neto | 130 g |
Oferta especial